1. 데이터 개요 Overview
수집 방법
1000건의 관측치를 결측·중복·이상값 점검을 거쳐 정제한 결과이며, 세부 수집 절차는 별도 방법론 문서에 따른다.
2. 식별 정보 Identification
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 데이터셋명 | 한우 데이터셋 - 선형모형 학습 |
| 데이터셋 ID | D4 |
| 파일 형식 | XLSX |
| 규모 | 1000행 · 11 변수 |
| 분야 | 기타 |
| 언어 | 한국어 (ko) |
| 현재 버전 | v1.0 |
| 아카이브 등록일 | 2026-05-25 |
| 라이선스 | CC BY 4.0 |
3. 파일 다운로드 Files
주 데이터셋XLSX · 1000행다운로드 링크는 ARCHIVE 운영팀에서 별도로 제공합니다.
4. 데이터 구조 Structure
변수 정의
| 변수명 | 유형 | 척도 | 역할 | 단위 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한우 ID | 정수 | 비율척도 | 식별 | – | 샘플 ID |
| 지역 | 범주 | 명목척도 | 설계 변수 | – | 지역 |
| 출생연도 | 순서 | 순서척도 | 설계 변수 | – | 출생연도 |
| 등심단면적(㎠) | 정수 | 비율척도 | 결과변수 | – | 등심단면적(㎠) |
| 도체중(kg) | 정수 | 비율척도 | 결과변수 | – | 도체중(kg) |
| 근내지방도(1~9) | 정수 | 비율척도 | 결과변수 | – | 근내지방도(1~9) |
| 등심 지방함량(100g 당) | 실수 | 비율척도 | 결과변수 | – | 등심 지방함량(100g 당) |
| 설도 지방함량(100g 당) | 실수 | 비율척도 | 결과변수 | – | 설도 지방함량(100g 당) |
| rs799031002 | 범주 | 명목척도 | 설계 변수 | – | rs799031002 |
| rs209494671 | 범주 | 명목척도 | 설계 변수 | – | rs209494671 |
| rs210204777 | 범주 | 명목척도 | 설계 변수 | – | rs210204777 |
5. 품질 관리 Quality
| 지표 | 값 | 상세 |
|---|---|---|
| 총 샘플 | 1000 | 결측 일부 |
| 변수 수 | 11 | 컬럼 |
| 결측률 | 1.1% | 1000/1000 complete |
6. 라이선스 License
이 데이터셋은 CC BY 4.0 라이선스로 공개됩니다. 누구나 자유롭게 사용할 수 있으며, 사용 시 출처를 명시해야 합니다.