Strawberry ripening sweetness and quality evaluation dataset
1. 데이터 개요 Overview
본 데이터셋은 경제·금융 분야의 데이터로, 총 200행 × 8열로 구성된다. 주요 변수: 딸기 샘플 ID, 품종, 출하월, 과중(g), 당도(Brix), 숙성 후 당도(Brix), 등급(1–7), 숙성 후 등급(1–7).
생성·정제 목적
경제·금융 분야 연구·교육·정책 평가 등에서 재사용 가능한 표준 데이터셋을 제공하기 위해 구축되었다.
수집 방법
200건의 관측치를 결측·중복·이상값 점검을 거쳐 정제한 결과이며, 세부 수집 절차는 별도 방법론 문서에 따른다.
2. 식별 정보 Identification
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 데이터셋명 | 딸기 숙성 전후 당도 및 품질 평가 데이터셋 |
| 영문명 | Strawberry ripening sweetness and quality evaluation dataset |
| 데이터셋 ID | D1 |
| 파일 형식 | XLSX |
| 규모 | 200행 · 8 변수 |
| 분야 | 경제·금융 |
| 언어 | 한국어 (ko) |
| 현재 버전 | v1.0 |
| 아카이브 등록일 | 2026-05-20 |
| 라이선스 | CC BY 4.0 |
3. 파일 다운로드 Files
주 데이터셋XLSX · 200행다운로드 링크는 ARCHIVE 운영팀에서 별도로 제공합니다.
4. 데이터 구조 Structure
변수 정의
| 변수명 | 유형 | 척도 | 역할 | 단위 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 딸기 샘플 ID | 정수 | 비율척도 | 식별 | – | 샘플 ID |
| 품종 | 범주 | 명목척도 | 설계 변수 | – | 품종 |
| 출하월 | 범주 | 명목척도 | 설계 변수 | – | 출하월 |
| 과중(g) | 실수 | 비율척도 | 결과변수 | g | 과중 |
| 당도(Brix) | 실수 | 비율척도 | 결과변수 | Brix | 당도 |
| 숙성 후 당도(Brix) | 실수 | 비율척도 | 결과변수 | Brix | 숙성 후 당도 |
| 등급(1–7) | 순서 | 순서척도 | 설계 변수 | – | 등급 |
| 숙성 후 등급(1–7) | 순서 | 순서척도 | 설계 변수 | – | 숙성 후 등급 |
5. 품질 관리 Quality
| 지표 | 값 | 상세 |
|---|---|---|
| 총 샘플 | 200 | 완전 (결측 없음) |
| 변수 수 | 8 | 컬럼 |
| 결측률 | 0.0% | 200/200 complete |
6. 라이선스 License
이 데이터셋은 CC BY 4.0 라이선스로 공개됩니다. 누구나 자유롭게 사용할 수 있으며, 사용 시 출처를 명시해야 합니다.